- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2019-09-30 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA0KQFA7-9 | |
| 统一信用代码 | 91140403MA0KQFA791 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91140403MA0KQFA791 | 行业 | 医药制造业 | |
| 营业期限 | 2019-09-30至2039-09-29 | 核准日期 | 6085-05-40 | |
| 登记机关 | 长治市潞州区市场监督管理局 | 英文名称 | Changzhi Jinkangyuan Medical Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山西省长治市潞州区庙道巷160号商铺 | |||
| 经营范围 |
医疗器械经营及技术咨询;药品批发、零售;消杀用品、日用品、仪器仪表、电子产品、玻璃制品、化工产品(不含易燃易爆品、兴奋剂及危险品)销售;会议服务;展览展示服务;自有房屋租赁;电子产品维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||