- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
900万人民币 | 2018-09-13 | 存续 |
工商注册号 | 620502200052913 | 组织机构代码 | MA7393WG-4 | |
统一信用代码 | 91620502MA7393WG48 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91620502MA7393WG48 | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2018-09-13至2028-09-12 | 核准日期 | 9494-48-41 | |
登记机关 | 天水市秦州区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianshui Jinkangyuan Comprehensive Agricultural Development Co., Ltd | |
注册地址 | 甘肃省天水市秦州区汪川镇银河村苍坪村36号 | |||
经营范围 |
猪、牛、羊、鸡、兔、鱼的养殖及销售;农副产品、中药材(国限品除外)的储存、加工、销售;农业机械推广、租赁;盆景、花卉、苗木、苗圃、果树、中药材(国限品除外)、农作物的种植、销售;观光旅游,娱乐、度假、服务,生态园;(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|