- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2500万人民币 | 2019-04-12 | 存续 |
工商注册号 | 149900000089525 | 组织机构代码 | MA0KG7WY-3 | |
统一信用代码 | 91149900MA0KG7WY3J | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91149900MA0KG7WY3J | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2019-04-12至2039-04-08 | 核准日期 | 5350-05-01 | |
登记机关 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 英文名称 | Shanxi Jinkangyuan Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
以自有资金对生物科技项目进行投资(不得从事融资性担保业务、不含金融业务、不得吸储、不得集资、不得理财)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|