- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2018-11-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 620503200043206 | 组织机构代码 | MA72R9DK-X | |
| 统一信用代码 | 91620503MA72R9DKXN | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91620503MA72R9DKXN | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2018-11-13至2028-11-12 | 核准日期 | 2019-07-10 | |
| 登记机关 | 天水市麦积区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianshui Jinkangyuan Construction Labor Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 甘肃省天水市麦积区花牛镇花牛村九组 | |||
| 经营范围 |
劳务服务(不含劳务派遣输出);建筑工程、公路工程、室内外装饰工程、钢结构工程、园林绿化工程、市政工程、水利工程的施工;水电暖的设计、安装及施工;建筑工程劳务分包;建筑材料、钢材、装饰材料、五金交电的批发及零售(依法须批准的项目,经相关部门批准后,方可开展经营活动)***
|
|||