- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2012-04-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 520328000139795 | 组织机构代码 | 59417190-6 | |
| 统一信用代码 | 915203285941719069 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 915203285941719069 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2012-04-19至无固定期限 | 核准日期 | 2013-07-19 | |
| 登记机关 | 遵义市湄潭县市场监督管理局 | 英文名称 | Guizhou Jinkangyuan Investment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 贵州省遵义市湄潭县湄江镇经济开发区 | |||
| 经营范围 |
利用自有资金对法律法规允许的项目进行投资,商务信息咨询服务,建筑工程、市政工程、园林工程建设,建筑材料销售*
|
|||