- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2015-10-26 | 注销 |
工商注册号 | 370704200019143 | 组织机构代码 | MA3BXUYE-5 | |
统一信用代码 | 91370704MA3BXUYE5G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91370704MA3BXUYE5G | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2015-10-26至2035-10-25 | 核准日期 | 2024-09-12 | |
登记机关 | 潍坊市奎文区市场监督管理局 | 英文名称 | Shandong Jinkangyuan Agricultural Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 山东省潍坊市奎文区北宫东街与新华路交叉口吉祥大厦A区13层1302号房 | |||
经营范围 |
农业、工业科技的技术研发、技术示范、技术推广、技术转让、技术咨询;农作物、苗木的种植及销售;农副产品加工、销售;土壤整治;农业机械设备及配件生产、销售、安装;种子、肥料销售;农业休闲旅游观光。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|